欢迎访问户外广告牌钢结构架抗风力分析_富琳广告,瑞金广告,瑞金户外广告,瑞金庆典_富琳广告装饰
0797-2521928

行业新闻

当前位置:首页>>新闻中心>>行业新闻
户外广告牌钢结构架抗风力分析
作者:管理员   时间:2019-01-12 15:30:41  来源:未知   浏览{dede:myad name='这是电话'/}:
根据以下风力数据,在我们制作楼顶广告牌时,可以参照数据做出优质工程,甘肃凤鸣朝阳广告愿与大家一起交流 

一.钢结构架抗风结论 
1.风级 风速风压对照表 
风级 名称 风速 wind speed 风压W0=V2/16(kg/m2),10N/m2 陆地地面物体征象 海面状态 
km/h (m/s) 
0 无风 <1 0-0.2 0-0.0025 静 静 
1 软风 1-5 0.3-1.5 0.0056-0.014 烟能表示方向,但风向标不动 微波 
2 轻风 6-11 1.6-3.3 0.016-0.68 人面感觉有风,风向标转动 小波 
3 微风 12-19 3.4-5.4 0.72-1.82 树叶及微枝摇动不息,旌旗展开 小波 
4 和风 20-28 5.5-7.9 1.89-3.9 能吹起地面纸张与灰尘 轻浪 
5 清风 29-38 8.0-10.7 4-7.16 有叶的小树摇摆 中浪 
6 强风 39-49 10.8-13.8 7.29-11.9 小树枝摇动,电线呼呼响 大浪 
7 疾风 50-61 13.9-17.1 12.08-18.28 全树摇动,迎风步行不便 巨浪 
8 大风 62-74 17.2-20.7 18.49-26.78 微枝折毁,人向前行阻力甚大 狂浪 
9 烈风 75-88 20.8-24.4 27.04-37.21 建筑物有小损 狂涛 
10 狂风 89-102 24.5-28.4 37.52-50.41 可拔起树来,损坏建筑物 狂涛 
11 暴风 103-117 28.5-32.6 50.77-66.42 陆上少见,有则必有广泛破坏 狂涛 
12 飓风 >117 32.7-36.9 66.42-85.1 陆上极少见,摧毁力极大 海浪滔天 
2.风级、风速、风压对照表 
风级 名  称 风 速 风压 
千米/时(km/h) 米/秒(m/s) 10牛顿/平方米(10N/m2) 
0   无风 <1 0 -0.2 0-0.0025 
1   软风 1 5 0.3-1.5 0.0056-0.014 
2   轻风 6 11 1.6-3.3 0.016-0.68 
3   微风 12 19 3.4-5.4 0.72-1.82 
4   和风 20-28 5.5-7.9 1.89-3.9 
5   清风 29-38 8.0-10.7 4-7.16 
6   强风 39-49 10.8-13.8 7.29-11.9 
7   疾风 50-61 13.9-17.1 12.08-18.28 
8   大风 62-74 17.2-20.7 18.49-26.78 
9   烈风 75-88 20.8-24.4 27.04-37.21 
10   狂风 89-102 24.5-28.4 37.52-50.41 
11   暴风 103-117 28.5-32.6 50.77-66.42 
12   飓风 >117 >32.7 66.42-85.1 
经过上述对材料、结构形式、结构件的综合分析可知,兰州市基本风压:20kN/m2,风荷载体型系数:5.13,120米处风压变化系数1.23 ,120米处风振系数:0.38 。可得出单位面积风荷载为:47.65N/m2)参照表风级、风速、风压对照表得出结论:户外广告牌制作若按标准制作钢结构架能承受10级狂风。 
版权所有:富琳广告装饰 ICP备案:赣ICP备19013755号-1 技术支持:风雨文化传播 
QQ